<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenatic Agrega</title>
	<atom:link href="http://agrega.cenatic.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agrega.cenatic.es</link>
	<description>Cenatic Agrega</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 11:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agrega Multiplataforma</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-multiplataforma</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-multiplataforma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-multiplataforma/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al uso de estándares, como WebServices, LDAP y el lenguaje de programación Java, Agrega se ha podido instalar en múltiples plataformas informáticas de las Comunidades Autonómas que disponen actualmente de un nodo Agrega.
Así Agrega se ha podido instalar en múltiples variantes de Unix, como:

Red Hat Enterprise Linux
Cent OS
Suse Linux Enterprise y openSuse
Debian
Ubuntu y derivados, como distribuciones regionales
Solaris

Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-multiplataforma/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionalidad en Agrega tipo Facebook</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/funcionalidad-en-agrega-tipo-facebook</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/funcionalidad-en-agrega-tipo-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/funcionalidad-en-agrega-tipo-facebook/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente os venimos contando las nuevas funcionalidades que incluirá la próxima versión de Agrega que estará disponible próximamente. Como novedad, en la próxima versión 3.0 de Agrega se inclurá más funcionalidad relacionada con su perfil de usuario, sus contenidos y los usuarios con los que se relaciona. De este modo, Agrega adopta en su nueva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/funcionalidad-en-agrega-tipo-facebook/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducción de metadatos en Agrega 3.0</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/traduccion-de-metadatos-en-agrega-30</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/traduccion-de-metadatos-en-agrega-30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/traduccion-de-metadatos-en-agrega-30/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[
Como ya sabéis, Agrega permite, mediante la herramienta “Catalogador Avanzado”, realizar la catalogación de los objetos de aprendizaje en alguno de los siguientes idiomas: castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés. Además, como ya se adelantó en un post anterior, a partir de la próxima versión de Agrega será posible hacerlo también en francés. Asimismo, el catalogador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/traduccion-de-metadatos-en-agrega-30/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compatibilidad entre versiones de Agrega</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/compatibilidad-entre-versiones-de-agrega</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/compatibilidad-entre-versiones-de-agrega#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/compatibilidad-entre-versiones-de-agrega/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabeis, Agrega ya está instalada en varias Comunidades Autónomas además de en el nodo  Taller. Cada una de las instalaciones actuales tiene  una versión diferente, y teniendo en cuenta que de una versión a otra se han mejorado las capacidades de búsqueda de ODEs, esto ha supuesto un problema de compatibilidad en las búsquedas federadas. 
 
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/compatibilidad-entre-versiones-de-agrega/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordamos el flujo de publicación en Agrega</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/recordamos-el-flujo-de-publicacion-en-agrega</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/recordamos-el-flujo-de-publicacion-en-agrega#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/recordamos-el-flujo-de-publicacion-en-agrega/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de Agrega es ofrecer a la comunidad educativa herramientas y contenidos educativos de calidad y para certificar la calidad de los objetos digitales educativos publicados en Agrega, la plataforma establece un flujo mediante el cual los objetos de aprendizaje se integran en los diferentes nodos que componen Agrega. 
Aunque ya lo conoceis, hoy vamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/recordamos-el-flujo-de-publicacion-en-agrega/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideraciones idiomáticas de la catalogación en LOM-ES</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/consideraciones-idiomaticas-de-la-catalogacion-en-lom-es</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/consideraciones-idiomaticas-de-la-catalogacion-en-lom-es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/consideraciones-idiomaticas-de-la-catalogacion-en-lom-es/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[

En el estándar de metadatos LOM-ESv1.0 existen campos que hacen referencia a varios idiomas, cada uno de ellos con un significado diferente dependiendo de la categoría en la que se encuentran.Por tanto, a la hora de catalogar con LOM-ES hay que tener en cuenta los diferentes idiomas con los que nos podemos encontrar:


Idioma del objeto educativo: éste se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/consideraciones-idiomaticas-de-la-catalogacion-en-lom-es/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incorporación de CSS3 en Agrega v2.0</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/incorporacion-de-css3-en-agrega-v20</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/incorporacion-de-css3-en-agrega-v20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/incorporacion-de-css3-en-agrega-v20/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades de la versión 2.0 de Agrega es la incorporación a sus hojas de estilo del nuevo estandar CSS3 (Cascading Style Sheet v3).

Como bien sabeis las hojas de estilo CSS son un estándar del World Wide Web Consortium (W3C) que permite a un desarrollador web separar los elementos a pintar en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/incorporacion-de-css3-en-agrega-v20/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrega adopta la tecnología Compass</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-adopta-la-tecnologia-compass</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-adopta-la-tecnologia-compass#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-adopta-la-tecnologia-compass/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma Agrega ha adoptado recientemente la tecnología de Compass para simplificar la gestión de información indexada.

Compass es un marco de trabajo escrito en Java que proporciona un API simple para trabajar con Lucene. Facilita la misma visión sobre los objetos Lucene que un ORM sobre los objetos almacenados en una Base de Datos. Compass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/agrega-adopta-la-tecnologia-compass/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validación de taxonomías</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/validacion-de-taxonomias</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/validacion-de-taxonomias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomías Agrega]]></category>
		<category><![CDATA[validación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/validacion-de-taxonomias/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[ 
El estándar de LOM-ES utilizado para la catalogación de objetos en Agrega, está formado por 9 categorías: General, Ciclo de Vida, Metametadata, Técnica, Uso Educativo, Derechos, Relaciones, Anotación y Clasficación.
Esta última categoría de Clasificación, describe dónde se sitúa el objeto digital dentro de un sistema de clasificación específica. La clasificación puede realizarse por taxonomías y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/validacion-de-taxonomias/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargando contenidos en Agrega 2.0</title>
		<link>http://agrega.cenatic.es/archives/cargando-contenidos-en-agrega-20</link>
		<comments>http://agrega.cenatic.es/archives/cargando-contenidos-en-agrega-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenatic's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrega.cenatic.es/archives/cargando-contenidos-en-agrega-20/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Agrega permite albergar en el repositorio una gran cantidad de contenidos educativos, así como cargar en lote un gran número de objetos contratados a empresas o entidades especializadas en su producción.
La carga de contenidos es un proceso que permite a un administrador de Agrega programar la publicación en el repositorio de un lote de objetos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrega.cenatic.es/archives/cargando-contenidos-en-agrega-20/feed/lng/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
